Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92
gruz@mehyar.ru
Наименование |
Домкрат гидравлический НМ 50 5т с низким подхватом |
Домкрат гидравлический НМ 100 10т с низким подхватом |
Домкрат гидравлический НМ 250 25т с низким подхватом |
МОДЕЛЬ | НМ50 | НМ100 | НМ250 |
Г/п, (тн) | 5 тонн | 10 тонн | 25 |
Г/п на лапе, (тн) | 5 тонн | 10 тонн | 25 тонн |
Высота подъема, (мм) | 205 | 230 | 215 |
Мин. высота/лапа, (мм) | 25 | 30 | 58 |
Мин. высота/грузовой площадки, (мм) | 368 | 420 | 505 |
Нагрузка на рукоятку управления, (Н) | 380 | 400 | 400 |
Вес нетто, (кг) | 25 | 35 | 109 |
Приведенная скорость | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
Рабочая температура | -20°С -- +50°С | -20°С -- +50°С | -20°С -- +50°С |
Габаритные размеры, (мм) | 360 х 190 х 430 | 380 х 220 х 510 | 530 х 350 х 610 |
1. Компактная и устойчивая конструкция.
2. Может использоваться в любом положении.
3. Корпус поворачивается на 360 град.
4. Скорость опускания может быть точно настроена.
5. Съёмный подъёмный рычаг.