Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92
gruz@mehyar.ru
Напряжение,V | 220 |
Напряжение на пульте управл-я,V | 220 |
Частота,Hz | 50 |
Номинальная грузоподъёмность, кг. | 500/1000 |
Высота подъёма, м. | 60/30 |
Скорость подъёма, м/мин. | 17/9 |
Мощность эл.двигателя, квт. | 2,2 |
Номинальный ток,А | 7,2А |
Скорость вращения вала эл.двигателя,об/мин. | 2800 |
Уровень защиты эл.двигателя | ip-40 |
Диаметр каната, мм. | 6 |
Уровень шума при работе,ДБ | 65 |
Длина кабеля управления, м. | 1,9 |
Длина кабеля питания, м. | 1,85 |
Температура эксплуатации | -20 +40 С |
Режим работы | 10мин работы/10мин перерыв |
Вес нетто, кг. | 39 |
Вес брутто, кг. | 42,5 |
Габариты тары Д*Ш*В, мм. | 400*360*270 |
Габариты лебёдки Д*Ш*В, мм. | 370*340*260 |
Пульт в разобранном виде