Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92
gruz@mehyar.ru
Наименование |
Захват - струбцина для тали ручной LJ-1A, 1 т |
Захват - струбцина для тали ручной LJ-2A, 2 т |
Захват - струбцина для тали ручной LJ-3A, 3 т |
Захват - струбцина для тали ручной LJ-5A, 5т |
Захват - струбцина для тали ручной LJ-10A, 10т |
Технические данные на модель LJ-A
Г/п,т. | Ширина балки,мм | А max | B min-max,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F min-max,мм | G,мм | Вес,кг |
1 | 75-230 | 240 | 192-367 | 94 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4 |
2 | 75-230 | 240 | 192-367 | 102 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4,8 |
3 | 80-345 | 355 | 243-520 | 132 | 22 | 241 | 133-223 | 38 | 9,8 |
5 | 80-345 | 355 | 243-520 | 142 | 28 | 241 | 133-223 | 45 | 11,6 |
Технические данные на модель LJ-A
Г/п,т. | Ширина балки,мм | А max | B min-max,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F min-max,мм | G,мм | Вес,кг |
1 | 75-230 | 240 | 192-367 | 94 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4 |
2 | 75-230 | 240 | 192-367 | 102 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4,8 |
3 | 80-345 | 355 | 243-520 | 132 | 22 | 241 | 133-223 | 38 | 9,8 |
5 | 80-345 | 355 | 243-520 | 142 | 28 | 241 | 133-223 | 45 | 11,6 |
Технические данные на модель LJ-A
Г/п,т. | Ширина балки,мм | А max | B min-max,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F min-max,мм | G,мм | Вес,кг |
1 | 75-230 | 240 | 192-367 | 94 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4 |
2 | 75-230 | 240 | 192-367 | 102 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4,8 |
3 | 80-345 | 355 | 243-520 | 132 | 22 | 241 | 133-223 | 38 | 9,8 |
5 | 80-345 | 355 | 243-520 | 142 | 28 | 241 | 133-223 | 45 | 11,6 |
Технические данные на модель LJ-A
Г/п,т. | Ширина балки,мм | А max | B min-max,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F min-max,мм | G,мм | Вес,кг |
1 | 75-230 | 240 | 192-367 | 94 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4 |
2 | 75-230 | 240 | 192-367 | 102 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4,8 |
3 | 80-345 | 355 | 243-520 | 132 | 22 | 241 | 133-223 | 38 | 9,8 |
5 | 80-345 | 355 | 243-520 | 142 | 28 | 241 | 133-223 | 45 | 11,6 |
Технические данные на модель LJ-A
Г/п,т. | Ширина балки,мм | А max | B min-max,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F min-max,мм | G,мм | Вес,кг |
1 | 75-230 | 240 | 192-367 | 94 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4 |
2 | 75-230 | 240 | 192-367 | 102 | 20 | 194 | 102-160 | 22 | 4,8 |
3 | 80-345 | 355 | 243-520 | 132 | 22 | 241 | 133-223 | 38 | 9,8 |
5 | 80-345 | 355 | 243-520 | 142 | 28 | 241 | 133-223 | 45 | 11,6 |
10 | 90-350 | 360 | 272-532 | 180 | 38 | 284 | 155-234 | 55 | 17 |