Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92
gruz@mehyar.ru
Предназначены для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания груза массой от 0,5 до 5,0 т, а также для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835.
Могут эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов тали соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.
По согласованию с производителем возможно изготовление тали другого климатического исполнения и/ или категории размещения. Разрешается эксплуатация тали при температуре окружающей среды до минус 40 град С.
Тали ручные передвижные цепные ТРШАК / ТРШБК сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011
"О безопасности машин и оборудования" , что подтверждается сертификатом соответствия.
Основные технические характеристики тали передвижной ТРШАК-0,5
Характеристика | Значение |
Грузоподъемность тали, т | 0,5 |
Масса тали, без цепей, кг, не более | 17 |
Тяговое усилие механизма подъёма, Н, не более | 255 |
Ход тяговой цепи при подъёме груза на 1 м, м | 28 |
Количество ветвей грузовой цепи | 1 |
Грузовая цепь | 6х18 |
Тяговая цепь | 5х26 |
Допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1м пути, не более | 3 |
Радиус кривизны подвесного пути, м, не менее | 1 |
Балка | № 18М, 24М по ГОСТ 19425 и № 14, 16, 18, 20, 22, 24 по ГОСТ 8239 с соблюдением требований по допускаемому уклону и кривизне подвесного пути. |
Тали ручные передвижные цепные ТРШАК-0,5 имеют двухступенчатый двухпоточный цилиндрический соосный редуктор с передачами внешнего зацепления. | |
Тали ручные передвижные цепные ТРШАК-0,5 не имеют привода механизма передвижения (на что указывает буква А в обозначении типа тали ТРШАК). Перемещение тали по подвесному пути осуществляется приложением усилия оператора тали к грузовой цепи или к грузу. |
ТРШБК-1,0 ТРШБК-2,0 ТРШБК-3,2 ТРШБ-5,0
ТРШБК-1,0 | ТРШБК-2,0 | ТРШБК-3,2 | ТРШБК-5,0 | |||||
Грузоподъёмность тали, т | 1 | 2 | 3,2 | 5 | ||||
Масса тали, без цепей, кг, не более | 21 | 35 | 55 | 78,5 | ||||
Тяговое усилие механизма подъёма, Н, не более | 300 | 320 | 410 | 340 | ||||
Тяговое усилие механизма передвижения, Н, не более | 95 | 140 | ||||||
Ход тяговой цепи при подъёме груза на 1 м, м | 49 | 71 | 87 | 174 | ||||
Количество ветвей грузовой цепи | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Грузовая цепь | 6х18 | 6х18 | 8х24 | 10х30 | ||||
Тяговые цепи (механизм подъёма и механизм перемещения) | 5х26 | 5х26 | 5х26 | 5х26 | ||||
Допускаемый уклон подвесного пути, мм на 1м пути, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Радиус кривизны подвесного пути, м, не менее | 1 | 1,6 | 2 | 2 | ||||
Балка | № 18М, 24М, 30М, 36М по ГОСТ 19425 и №16, 18, 20, 22, 24, 27 по ГОСТ 8239 с соблюдением требований по допускаемому уклону и кривизне подвесного пути. | № 24М, 30М, 36М по ГОСТ 19425 и № 20, 22, 24, 27, 30 по ГОСТ 8239. | № 24М, 30М, 36М, 45М по ГОСТ 19425 и № 20, 22, 24, 27, 30, 36 по ГОСТ 8239. | № 45М по ГОСТ 19425 и № 36, 40, 45, 50, 55, 60 по ГОСТ 8239 с соблюдением требований по допускаемому уклону и кривизне подвесного пути. | ||||
Передвижные тали цепные шестеренные ТРШБК имеют двухступенчатый двухпоточный цилиндрический соосный редуктор с передачами внешнего зацепления. Тормоз – автоматический дисковый грузоупорный с коэффициентом запаса торможения не менее 1,5. | ||||||||
Ручная таль передвижная цепная шестеренная ТРШБК состоит из кошки, нижней подвески, грузовой цепи, двух тяговых цепей и механизма тали, соединенного с кошкой. Механизм тали состоит из двух силовых щёк, редуктора с грузоупорным тормозом, корпуса, грузовой звездочки, тяговой звёздочки и кожуха. | ||||||||
Кошка состоит из щек, распорки с осью крепления к корпусу тали. В щеках на подшипниках качения установлены ролики - 2 ведущих и 2 ведомых.
|