Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92
gruz@mehyar.ru
Обозначение траверсы |
Длина (А),мм |
Г/п, т | Размеры, мм |
Масса, кг |
Стандартные элементы | |||||||
В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
Крюк (320А), г/п, т |
Омего-образная скоба (G2130), г/п, т |
||||
Тип1-1-2000-С(K) | 2 000 | 1 | 310 | 390 | 70 | 120 | 16 | 26,2 | 22,4 | 46 | 1 | 1 |
Тип1-1-3000-С(K) | 3 000 | 330 | 410 | 70 | 120 | 16 | 26,2 | 22,4 | 76 | 1 | 1 | |
Тип1-2-2000-С(K) | 2 000 | 2 | 380 | 490 | 90 | 150 | 20 | 33,3 | 25,4 | 62 | 2 | 2 |
Тип1-2-3000-С(K) | 3 000 | 420 | 530 | 90 | 150 | 20 | 33,3 | 25,4 | 110 | 2 | 2 | |
Тип1-3,2-2000-С(K) | 2 000 | 3 | 470 | 590 | 120 | 180 | 20 | 42,9 | 28,4 | 89 | 3 | 3,25 |
Тип1-3,0-3000-С(K) | 3 000 | 490 | 610 | 120 | 180 | 20 | 42,9 | 28,4 | 134 | 3 | 3,25 | |
Тип1-5-2000-С(K) | 2 000 | 5 | 560 | 710 | 150 | 230 | 30 | 50,8 | 34 | 128 | 5 | 4,75 |
Тип1-5-3000-С(K) | 3 000 | 600 | 750 | 150 | 230 | 30 | 50,8 | 34 | 198 | 5 | 4,75 | |
Тип1-10-2000-С(K) | 2 000 | 10 | 660 | 890 | 150 | 230 | 40 | 68,3 | 52,3 | 210 | 11 | 8,5 |
Тип1-10-3000-С(K) | 3 000 | 720 | 950 | 150 | 230 | 40 | 68,3 | 52,3 | 323 | 11 | 8,5 | |
Тип1-10-5000-С(K) | 5 000 | 820 | 1 050 | 150 | 230 | 40 | 68,3 | 52,3 | 654 | 11 | 8,5 |
Такая траверса применяется для подъема и перемещения большого перечня грузов. Благодаря наличию в своей конструкции переставных проушин, ею можно поднимать грузы различной длины, регулируя необходимое расстояние между точками крепления.