Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92 менеджер Галина Евгеньевна
gruz@mehyar.ru
Наименование |
Лебедка эл. JK 0,5 т/1т, 220В, канат 60 м |
Лебедка эл. JK1, 1,0 т, L=110 м (Китай) |
Лебедка эл. JK5, 5т, б/каната, к/е 220 м (Китай) |
Напряжение,V | 220 |
Напряжение на пульте управл-я,V | 220 |
Частота,Hz | 50 |
Номинальная грузоподъёмность, кг. | 500/1000 |
Высота подъёма, м. | 60/30 |
Скорость подъёма, м/мин. | 17/9 |
Мощность эл.двигателя, квт. | 2,2 |
Номинальный ток,А | 7,2А |
Скорость вращения вала эл.двигателя,об/мин. | 2800 |
Уровень защиты эл.двигателя | ip-40 |
Диаметр каната, мм. | 6 |
Уровень шума при работе,ДБ | 65 |
Длина кабеля управления, м. | 1,9 |
Длина кабеля питания, м. | 1,85 |
Температура эксплуатации | -20 +40 С |
Режим работы | 10мин работы/10мин перерыв |
Вес нетто, кг. | 39 |
Вес брутто, кг. | 42,5 |
Габариты тары Д*Ш*В, мм. | 400*360*270 |
Габариты лебёдки Д*Ш*В, мм. | 370*340*260 |
Пульт в разобранном виде
Модель |
JK-1 (с кантом) |
JK-3 (без канта) |
JK-5 (без канта) |
|
Тяговое усилие на канате (т.с.) | 1 | 3 | 5 | |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/с) | 0,56 | 0,38 | 0,55 | |
Рекомендуемый диаметр каната (мм) | 9,3 | 16,5 | 21 | |
Тормоз | Тип тормоза | Эл. магнитный | Электрогидравлический | |
Аналог | ТКТ-200 | ТКГ-200 | ТКГ-200 | |
Диаметр рабочей зоны, мм | 200 | 200 | 200 | |
Редуктор | Передаточное отношение | 31,5 | 23,34 | 40,17 |
Барабан | Диаметр (мм) | 167 | 220 | 328 |
Длина (мм) | 352 | 525 | 618 | |
Канатоемкость (м) | 110 | 230 | 220 | |
Электродвигатель | Тип | Y2 132M-4 | Y180S-4 | Y200-4 |
Аналог | АИР 132 S4 | АИР 180 S4 | АИР 200 М4 | |
Мощность (кВт) | 7,5 | 11 | 30 | |
Скорость вращения вала (об/мин) | 1440 | 1470 | 1470 | |
Режим работы | S1 | |||
Степень защиты | IP44 | |||
Габариты | А (мм) | 1020 | 1200 | 1500 |
В (мм) | 900 | 1060 | 1225 | |
С (мм) | 600 | 712 | 750 | |
D (мм) | 700 | 865 | 1200 | |
E (мм) | 750 | 865 | 1045 | |
F (мм) | 25 | 16 | 32 | |
Вес лебедки без каната (кг) | 460 | 540 | 1000 | |
Данные лебёдки могут поставляться Производителем как с выносным,так и со стационарным пультом управления!!! |
Технические характеристики:
Модель |
JK-1 (с кантом) |
JK-3 (без каната) |
JK-5 (без канта) |
|
Тяговое усилие на канате (т.с.) | 1 | 3 | 5 | |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/с) | 0,56 | 0,38 | 0,55 | |
Рекомендуемый диаметр каната (мм) | 9,3 | 16,5 | 21 | |
Тормоз | Тип тормоза | Эл. магнитный | Электрогидравлический | |
Аналог | ТКТ-200 | ТКГ-200 | ТКГ-200 | |
Диаметр рабочей зоны, мм | 200 | 200 | 200 | |
Редуктор | Передаточное отношение | 31,5 | 23,34 | 40,17 |
Барабан | Диаметр (мм) | 167 | 220 | 328 |
Длина (мм) | 352 | 525 | 618 | |
Канатоемкость (м) | 110 | 230 | 220 | |
Электродвигатель | Тип | Y2 132M-4 | Y180S-4 | Y200-4 |
Аналог | АИР 132 S4 | АИР 180 S4 | АИР 200 М4 | |
Мощность (кВт) | 7,5 | 11 | 30 | |
Скорость вращения вала (об/мин) | 1440 | 1470 | 1470 | |
Режим работы | S1 | |||
Степень защиты | IP44 | |||
Габариты | А (мм) | 1020 | 1200 | 1500 |
В (мм) | 900 | 1060 | 1225 | |
С (мм) | 600 | 712 | 750 | |
D (мм) | 700 | 865 | 1200 | |
E (мм) | 750 | 865 | 1045 | |
F (мм) | 25 | 16 | 32 | |
Вес лебедки без каната (кг) | 460 | 540 | 1000 |