Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92 менеджер Галина Евгеньевна
gruz@mehyar.ru
Наименование |
Тележка для тали неприводная GCT-B 0.5 т |
Тележка для тали неприводная GCT-B 1 т |
Тележка для тали неприводная GCT-B 2 т |
|
Модель | г/п | Ширина балки,мм | R min закругления | А | В | С | H | Размер ушка (внутренний),мм | Вес нетто,кг | Размер упаковки |
GCT-B | 0,5 | 60-85 | 0,9 | 165 | 210 | 220 | 150 | 27*40 | 4,5 | 22*17*6 |
GCT-B | 1 | 55-90 | 1 | 190 | 210 | 215 | 150 | 28*42 | 8 | 26*20*7 |
GCT-B | 2 | 84-130 | 1,1 | 250 | 250 | 270 | 180 | 33*57 | 13 | 30*23*8 |
|
Модель | г/п | Ширина балки,мм | R min закругления | А | В | С | H | Размер ушка (внутренний),мм | Вес нетто,кг | Размер упаковки |
GCT-B | 0,5 | 60-85 | 0,9 | 165 | 210 | 220 | 150 | 27*40 | 4,5 | 22*17*6 |
GCT-B | 1 | 55-90 | 1 | 190 | 210 | 215 | 150 | 28*42 | 8 | 26*20*7 |
GCT-B | 2 | 84-130 | 1,1 | 250 | 250 | 270 | 180 | 33*57 | 13 |
30*23*8 |
|
Модель | г/п | Ширина балки,мм | R min закругления | А | В | С | H | Размер ушка (внутренний),мм | Вес нетто,кг | Размер упаковки |
GCT-B | 0,5 | 60-85 | 0,9 | 165 | 210 | 220 | 150 | 27*40 | 4,5 | 22*17*6 |
GCT-B | 1 | 55-90 | 1 | 190 | 210 | 215 | 150 | 28*42 | 8 | 26*20*7 |
GCT-B | 2 | 84-130 | 1,1 | 250 | 250 | 270 | 180 | 33*57 | 13 | 30*23*8 |