Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 48-83-73; 41-07-07;
8-920-140-93-92 менеджер Галина Евгеньевна
gruz@mehyar.ru
Наименование |
Таль тяговая RZV 6,3т-6,0м рычажная (Чехия) роликовая цепь |
Таль тяговая RZV-1,6-6,0м рычажная (Чехия) роликовая цепь |
Модель тали |
|
RZV г/п-0,8т Н=6м |
|
RZV г/п-1,6т Н=6м |
|
RZV г/п-3,2т Н=6м |
|
RZV г/п-5,0т Н=6м |
|
RZV г/п-6,3т Н=6м |
|
Возможна поставка талей с различной г/п и высотой подъёма.
|
Модель | Г/п, т | кол-во ветвей цепи | цепь | скорость подъёма* | a | d | e min | I | L min | r | Усилие (N) | Масса, кг (при Н=1,5м) | вес 1м цепи |
Таль RZV0,8 | 0,8 | 1 | 5х15 | 1,27 м/мин | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 400 | 8,4 | 0,55 кг |
Таль RZV1,6 | 1,6 | 1 | 9х27 | 0,52 м/мин | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 380 | 560 | 370 | 16 | 1,84 кг |
Таль RZV3,2 | 3,2 | 1 | 11х31 | 0,37 м/мин | 173 | 50 | 35,5 | 223 | 417 | 560 | 400 | 21 | 2,73 кг |
Таль RZV5,0 | 5 | 2 | 11х31 | 0,18 м/мин | 173 | 56 | 42 | 242 | 630 | 560 | 300 | 34 | 5,46 кг |
Таль RZV6,3 | 6,3 | 2 | 11х31 | 0,18 м/мин | 173 | 63 | 48 | 265 | 650 | 560 | 400 | 40 | 5,46 кг |
Таль RZV7,5 | 7,5 | 2 | 11х31 | 0,18 м/мин | 173 | 56 | 43 | 386 | 880 | 560 | 480 | 53 | 5,46 кг |
* расчёт сделан исходя из 48 качаний рычагом в мин.(1 качание=перемещение рычага из одного крайнего положения в другое кр.положение и обратно)
Данные тали могут эксплуатироваться при t от -15 до +40 С градусов.