Есть вопросы? Вы можете задать их менеджеру по строительному оборудованию прямо сейчас!
+7 (4852) 41-04-04; 48-90-48;
8-920-140-93-92 менеджер Ирина
sklad2@mehyar.ru
Основные характеристики | |||
Тип привода | Ручной | ||
Тип управления | Ведомый оператором | ||
Грузоподъемность | Q | kg | 2500 |
Центр нагрузки | C | mm | 600 |
Технические характеристики | |||
Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 |
Ход вил | h3 | mm | 115 |
Длина вил | I | mm | 1150 |
Размер вил | exS1 | mm | 160х50 |
Общая длина | L | mm | 1535 |
Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 |
Ширина | B | mm | 540 |
Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 220 |
Общая высота | h14 | mm | 1230 |
Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 |
Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 |
Радиус поворота | Wa | mm | 1330 |
Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 1815 |
Рабочие характеристики | |||
Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | |
Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | |
Шасси и ходовая часть | |||
Количество колес | Nr | 2/4 | |
Тип колес | SR (PU, PA) / PU (PA) | ||
Размер колеса, ведущие | mm | 200x50 | |
Размер ролики, опорные | mm | 82x70 | |
Колесная база | Y | mm | 1227 |
Тормоза | optional | ||
Вес | |||
Вес | kg |
82 |